Make deposits quick, secure, and without any fee.
| Method | Type | Comission | Processing Time | Minimum Deposit | Action | 
|---|---|---|---|---|---|
Visa  | Credit Card | Free | Instant | 30 NZD | |
Apple Pay  | Credit Card | Free | Instant | 30 NZD | |
Skrill  | E-wallet | Free | Instant | 30 NZD | |
Maestro  | Credit Card | Free | Instant | 30 NZD | |
MasterCard  | Credit Card | Free | Instant | 30 NZD | |
Bitcoin  | Crypto | Free | Instant | 0,0001 BTC | |
Bitcoin Cash  | Crypto | Free | Instant | 0,001 BCH | |
Ethereum  | Crypto | Free | Instant | 0,01 ETH | |
Tether  | Crypto | Free | Instant | 20 USDT | |
Ripple  | Crypto | Free | Instant | 0,001 XRP | |
MiFinity  | E-wallet | Free | Instant | 30 NZD | 
| Method | Type | Comission | Processing Time | Minimum Deposit | Action | 
|---|---|---|---|---|---|
Visa  | Credit/Debit Card | Free | Instant | 30 NZD | Sign up | 
Skrill  | E-wallet | Free | Instant | 30 NZD | Sign up | 
Maestro  | Credit Card | Free | Instant | 30 NZD | Sign up | 
MasterCard  | Credit Card | Free | Instant | 30 NZD | Sign up | 
Bank Transfer  | Bank Transfer | Free | 5-7 banking days | 150 NZD | Sign up | 
Bitcoin  | Crypto | Free | Instant | 0,0004 BTC | Sign up | 
Bitcoin Cash  | Crypto | Free | Instant | 0,001 BCH | Sign up | 
Ethereum  | Crypto | Free | Instant | 0,005 ETH | Sign up | 
Tether  | Crypto | Free | Instant | 20 USDT | Sign up | 
MiFinity  | E-wallet | Free | Instant | 30 NZD | Sign up | 
PaysafeCard  | E-wallet | Free | Instant | 30 NZD | Sign up | 

